Импорт Ирана
Сводные данные из всех источников — CEIC, Trading Economics, WITS, Tehran Times, Mehr News, Trade With Iran
Дата сбора: 22 июня 2026 г. | Источники: CEIC Data, Trading Economics, WITS World Bank, Tehran Times, Mehr News Agency, Trade With Iran
1. CEIC Data — Общий объём импорта Ирана
Источник: https://www.ceicdata.com/en/indicator/iran/total-imports
Провайдер данных: Islamic Republic of Iran Customs Administration (IRICA)
Ключевые показатели
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Последнее значение (март 2025) | 72 375,4 млн USD (72,4 млрд USD) |
| Предыдущее значение (март 2024) | 66 883,4 млн USD |
| Рост год к году | +8,2% |
| Среднее историческое (с 1979) | 17,6 млрд USD |
| Исторический максимум | 72,4 млрд USD (март 2025) |
| Исторический минимум | 8,177 млрд USD (март 1989) |
- • Периодичность: ежегодно, данные заканчиваются в марте каждого года
- • Диапазон данных: март 1979 — март 2025
- • Валюта: USD (млн)
Контекст (смежные показатели)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Общий экспорт (декабрь 2024) | 112,6 млрд USD (+15,6% г/г) |
| Торговый баланс (декабрь 2024) | +43,1 млрд USD (профицит) |
2. Trading Economics — Квартальные данные по импорту
Источник: https://tradingeconomics.com/iran/imports
Провайдер данных: Центральный банк Ирана (CBI)
Последние квартальные данные
| Квартал | Значение |
|---|---|
| IV квартал 2024 | 18 316 млн USD |
| III квартал 2024 | 18 247 млн USD |
Исторические показатели
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Среднее значение (1974–2024) | 13 394,29 млн USD |
| Исторический максимум | 26 131 млн USD (I кв. 2011) |
| Исторический минимум | 2 917 млн USD (II кв. 1999) |
| Период наблюдений | 1974–2024 |
| Периодичность | ежеквартально |
Структура импорта по товарным группам
| Товарная группа | Доля, % |
|---|---|
| Неэлектрическое оборудование | 17% |
| Чёрные металлы (железо и сталь) | 14% |
| Химические продукты | 11% |
| Транспортные средства | 9% |
| Электрооборудование | 7% |
Основные страны-поставщики
| Страна | Доля, % |
|---|---|
| ОАЭ | 40% |
| Китай | 34% |
| Прочие (Турция, Германия, Индия) | — |
Смежные торговые показатели
| Показатель | Последнее | Предыдущее | Ед. измерения | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Торговый баланс | -934,00 | -6 007,00 | млн USD | дек. 2024 |
| Счёт текущих операций | 6 326,00 | 5 908,00 | млн USD | дек. 2023 |
| Текущий счёт (% ВВП) | 1,80 | 3,20 | % | 2025 |
| Экспорт | 17 382,00 | 12 240,00 | млн USD | дек. 2024 |
| Внешний долг | 4 412,00 | 5 142,00 | млн USD | дек. 2024 |
| Импорт | 18 316,00 | 18 247,00 | млн USD | дек. 2024 |
| Ненефтяной экспорт | 43 723,00 | 42 246,00 | млн USD | дек. 2023 |
| Нефтяной экспорт | 56 796,00 | 55 410,00 | млн USD | дек. 2023 |
3. CEIC Data — Импорт по товарным группам (по стоимости)
Источник: https://www.ceicdata.com/en/iran/imports-by-commodity-value
Провайдер данных: Islamic Republic of Iran Customs Administration
Химические продукты
| Показатель | Значение | Год |
|---|---|---|
| Химикаты — всего | 8 293,95 млн USD | 2023 |
| Исторический максимум | 8 293,95 млн USD | 2023 |
| Исторический минимум | 792 млн USD | 1979 |
Подкатегории химического импорта (данные 2017–2018 гг.)
| Подкатегория | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Химикаты и их соединения | 1 579 млн USD | 1 246 млн USD |
| Сырьё для красок, красителей и дубления | 403 млн USD | 328 млн USD |
| Прочие химические продукты | 942 млн USD | 774 млн USD |
| Прочие (n.e.c.) | 779 млн USD | 542 млн USD |
| Пластик, целлюлоза и искусственные смолы | 1 661 млн USD | 1 459 млн USD |
Чёрные металлы (железо и сталь)
| Показатель | Значение | Год |
|---|---|---|
| Последнее значение | 2 674 млн USD | 2018 |
| Среднее (с 1979) | 1 898 млн USD | — |
| Максимум | 9 307 млн USD | 2009 |
| Минимум | 686 млн USD | 1995 |
| Данные за 2017 | 2 509 млн USD | — |
Продовольственный импорт (категория FA — продовольствие и живой скот)
Кофе, чай, какао и специи
| Год | Значение |
|---|---|
| 2018 | 537,52 млн USD |
| 2017 | 445,16 млн USD |
| Минимум | 21,32 млн USD (2003) |
Молочные продукты и яйца
| Год | Значение |
|---|---|
| 2018 | 280,82 млн USD |
| 2017 | 254,40 млн USD |
| Максимум | 530 млн USD (1984) |
| Минимум | 32,40 млн USD (2002) |
Фрукты и овощи
| Год | Значение |
|---|---|
| 2017 | 847 млн USD |
| 2016 | 799 млн USD |
| Минимум | 3 млн USD (1999) |
4. WITS World Bank — Торговый профиль Ирана (Snapshot)
Источник: https://wits.worldbank.org/CountrySnapshot/en/IRN
Источник данных: WITS — UNSD Comtrade (HS 1988/92, SITC Rev. 2)
Основная информация о стране
| Параметр | Значение |
|---|---|
| ISO3 | IRN |
| Код страны | 364 |
| Группа доходов | Upper middle income (доходы выше среднего) |
| Категория кредитования | IBRD |
| Регион | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан |
| Валюта | Иранский риал |
| Член ВТО | Нет |
Годовые показатели торговли (2022 г.)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Экспорт | 80 900 млн USD |
| Импорт | 58 726 млн USD |
| Общий товарооборот | 139 627 млн USD |
| Торговый баланс | +22 174 млн USD (профицит) |
| Последнее обновление | 08 октября 2025 г. |
Ежемесячные данные (март 2022 г.)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Месячный экспорт | 2 252 346 тыс. USD |
| Месячный импорт | 4 186 706 тыс. USD |
Категории продуктов (ссылки WITS по HS-группам)
- • Животные и продукты животноводства (HS 01–05)
- • Растительные продукты (HS 06–15)
- • Продовольственные товары (HS 16–24)
- • Минеральные продукты
- • Химические продукты
- • Пластик / Резина
- • Кожа и кожизделия
- • Дерево и бумага
- • Текстиль и одежда
- • Обувь и головные уборы
- • Камень и стекло
- • Металлы
- • Машины и оборудование
- • Транспорт
- • Разные промышленные товары
5. WITS World Bank — Страновой профиль (детальная статистика)
Портал предоставляет интерактивный доступ к следующим разделам:
- • Профиль страны и общая торговая сводка
- • Экспорт и импорт по странам (партнёрам)
- • Экспорт и импорт по товарным группам
- • Торговый баланс по партнёрам
- • Ежемесячные и квартальные данные
- • Тарифное расписание Ирана
- • Показатели торговой концентрации и диверсификации
Большинство данных загружается динамически через JavaScript, статически не доступны.
6. Tehran Times — Торговля через пограничные терминалы (10 месяцев 2024/25 иранского года)
Источник: https://www.tehrantimes.com/news/509864
Период: март 2024 — январь 2025 (10 месяцев иранского 1403 года)
Торговля через наземные пограничные терминалы (RMTO)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Всего товаров через терминалы | 12 367 117 тонн |
| Из них экспорт | 10 274 279 тонн |
Общая внешняя торговля (IRICA, 10 месяцев)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Общий товарооборот | 158,18 млн тонн / 103,85 млрд USD |
| Экспорт (объём) | 127,4 млн тонн (+12% г/г) |
| Экспорт (стоимость) | 47,76 млрд USD (+18% г/г) |
| Импорт (объём) | 30,78 млн тонн (−3,0% г/г) |
| Импорт (стоимость) | 56 млрд USD (+3,0% г/г) |
| Ненефтяной экспорт | ≈48 млрд USD (+18% г/г) |
Структура импорта (топ товарные группы)
| Товар | Стоимость |
|---|---|
| Золото в слитках | 6,3 млрд USD |
| Кукуруза для животноводства | 2,3 млрд USD |
| Смартфоны | 1,8 млрд USD |
| Соевый жмых (шрот) | 1,6 млрд USD |
| Автомобили (41 297 шт.) | 877 млн USD (+744% г/г по стоимости) |
Основные страны-поставщики
| Страна | Стоимость импорта |
|---|---|
| ОАЭ | 17 млрд USD |
| Китай | 14,4 млрд USD |
| Турция | 9,9 млрд USD |
| Германия | 1,9 млрд USD |
Основные направления экспорта
| Страна | Стоимость экспорта |
|---|---|
| Китай | 12,3 млрд USD |
| Ирак | 10 млрд USD |
| ОАЭ | 5,9 млрд USD |
| Турция | 5,5 млрд USD |
7. Tehran Times — Торговля с ШОС/ЭКО (иранский год 1403)
Источник: https://www.tehrantimes.com/news/513634
Период: Иранский год 1403 (завершился 19 марта 2025 г.)
Торговля с ЭКО (ECO — Организация экономического сотрудничества)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Общий товарооборот | 36,2 млн тонн / 27,6 млрд USD |
| Импорт из стран ЭКО | 8,2 млн тонн / 13,5 млрд USD |
| Экспорт в страны ЭКО | 28 млн тонн / 14,1 млрд USD |
| Рост экспорта (объём) | +38,7% г/г |
| Рост экспорта (стоимость) | +37,5% г/г |
| Рост импорта (объём) | +36% г/г |
| Рост импорта (стоимость) | +54,5% г/г |
Топ-направления экспорта в рамках ЭКО
| Страна | Стоимость |
|---|---|
| Турция | 6,9 млрд USD |
| Пакистан | 2,42 млрд USD |
| Афганистан | 2,41 млрд USD |
| Азербайджан | 681 млн USD |
| Туркменистан | 572 млн USD |
Топ-поставщики импорта в рамках ЭКО
| Страна | Стоимость |
|---|---|
| Турция | 12,47 млрд USD |
| Пакистан | 706 млн USD |
| Таджикистан | 93 млн USD |
8. Tehran Times — Торговля в первом полугодии 2025 года
Источник: https://www.tehrantimes.com/news/518512
Период: Первые 6 месяцев иранского года 1404 (март–сентябрь 2025 г.)
Источник данных: IRICA (глава — Фаруд Асгари)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Общий товарооборот | 54,3 млрд USD |
| Ненефтяной экспорт | 25,9 млрд USD |
| Экспорт (объём) | 74,9 млн тонн |
| Импорт (объём) | 18,8 млн тонн |
| Рост экспорта (объём) | +6% г/г |
| Изменение стоимости экспорта | ~0% (не изменилась) |
| Рост импорта (объём) | +2% г/г |
| Изменение стоимости импорта | −15% г/г |
| Охват торговых партнёров | >100 стран |
9. Mehr News Agency — Ненефтяной экспорт в I полугодии 2025 (TPOI)
Источник: https://en.mehrnews.com/news/237565
Период сравнения: H1 иранского года 1404 (21 марта — 22 сентября 2025 г.) vs H1 иранского года 1403
Источник данных: Организация содействия торговле Ирана (TPOI); глава — Мохаммад Али Дехган Дехнави
Ненефтяной экспорт
| Период | Значение | Изменение |
|---|---|---|
| H1 1404 (март–сент. 2025) | 25,944 млрд USD | — |
| H1 1403 (март–сент. 2024) | 25,922 млрд USD | — |
| Рост г/г | +6% | — |
| Весь 1403 (2024/25 г.) — рекорд! | 57 млрд USD | +15,8% г/г |
Импорт ненефтяных товаров
| Период | Значение | Изменение |
|---|---|---|
| H1 1403 (март–сент. 2024) | 33,463 млрд USD | — |
| H1 1404 (март–сент. 2025) | 28,367 млрд USD | −15% г/г |
10. Mehr News Agency — Внешняя торговля за 8 месяцев 2025/26 г.
Источник: https://en.mehrnews.com/news/239336
Период: 21 марта — 22 ноября 2025 г. (8 месяцев иранского года 1404)
Источник данных: IRICA
| Показатель | Значение | Изменение г/г |
|---|---|---|
| Общий товарооборот (вес) | 131,54 млн тонн | −9,38% |
| Общий товарооборот (стоимость) | 76,537 млрд USD | +1,53% |
| Экспорт (вес) | 105,231 млн тонн | +1,17% |
| Экспорт (стоимость) | 36,997 млрд USD | −3,48% |
| Импорт (вес) | 25,823 млн тонн | +3,0% |
| Импорт (стоимость) | 39,540 млрд USD | −14,29% |
11. Mehr News Agency — Торговля Иран–ЕАЭС (8 мес. иранского года 1402)
Источник: https://en.mehrnews.com/news/210186
Период: 22 марта — 22 ноября 2023 г. (8 месяцев иранского года 1402)
Экспорт Ирана в страны ЕАЭС (топ-6 товаров)
| Товар | Стоимость |
|---|---|
| Фисташки в скорлупе | 78 млн USD |
| Полистирол | 62 млн USD |
| Стальные и железные прутья | 43 млн USD |
| Битум нефтяной | 32 млн USD |
| Белый цемент | 30 млн USD |
| Креветки (различные виды) | 27 млн USD |
Импорт Ирана из стран ЕАЭС (топ-3 товара)
| Товар | Стоимость |
|---|---|
| Пшеница обычная | 465 млн USD |
| Кукуруза для животных | 149 млн USD |
| Подсолнечное масло | 70 млн USD |
12. Сводная таблица — Динамика импорта Ирана
| Период | Импорт (млрд USD) | Источник | Примечание |
|---|---|---|---|
| Иранский год 1398 (2019/20) | ~40–45 | CEIC/IRICA | оценочно |
| 2022 г. (Comtrade) | 58,73 | WITS | FOB/CIF |
| Иранский год 1402 (2023/24) | ~60–65 | CEIC | оценочно |
| Иранский год 1403 (2024/25) | 66,88 | CEIC | до марта 2024 |
| Март 2025 (конец иран. года) | 72,38 | CEIC/IRICA | годовой показатель |
| 10 мес. 1403 (март 2024–янв. 2025) | 56,00 | IRICA/Tehran Times | частичный год |
| H1 1403 (март–сент. 2024) | 33,46 | TPOI | ненефтяные товары |
| H1 1404 (март–сент. 2025) | 28,37 | TPOI | ненефтяные, −15% г/г |
| 8 мес. 1404 (март–нояб. 2025) | 39,54 | IRICA | −14,3% г/г |
13. Ключевые тенденции и выводы
1. Рост импорта в 2024/25 г.
Годовой импорт достиг рекордных 72,4 млрд USD к марту 2025 г. (+8,2% г/г).
2. Разворот в 2025 г.
Данные за первые 8 месяцев иранского 1404 года (март–ноябрь 2025) показывают снижение стоимости импорта на 14,3% при росте физического объёма на 3%, что указывает на падение цен или изменение товарной структуры.
3. Основные поставщики
ОАЭ (≈40% импорта, де-факто реэкспорт) и Китай (≈34%) в совокупности обеспечивают около трёх четвертей всего импорта.
4. Структура импорта
Ключевые товары — оборудование (17%), чёрные металлы (14%), химикаты (11%), транспортные средства (9%). В 2024/25 г. резко выросли импорт автомобилей (+709% по количеству) и золота в слитках (6,3 млрд USD).
5. Торговля с ЕАЭС
В 2023 г. Иран преимущественно закупал у стран ЕАЭС зерно (пшеница — $465 млн) и масла. Взаимный товарооборот с Россией ограничен санкционным режимом.
6. Торговля с ЭКО
Рост импорта из стран ЭКО в 2024/25 г. составил +54,5% по стоимости, основной поставщик — Турция ($12,47 млрд).
7. Ненефтяной экспорт — рекорд
В 2024/25 г. ненефтяной экспорт составил 57 млрд USD (+15,8%), что является историческим максимумом.
Примечание: данные CEIC и IRICA используют иранский финансовый год (март–март), данные WITS/Comtrade — календарный год. Показатели могут расходиться из-за разных методологий учёта (CIF/FOB) и охвата нефтяного/ненефтяного экспорта.